#CristalF.SRV.BR - Fórum - Centro de estatísticas

Estatísticas gerais

Total de usuários:
3
Total de postagens:
5
Total de tópicos:
5
Total de categorias:
5
Usuários online:
34
Maior número de usuários online:
362 - 23 de Janeiro de 2026, 17:52
Online hoje:
51
Total de visualizações:
5 291 164
Média de registros por dia:
0,01
Média de postagens por dia:
0,02
Média de tópicos por dia:
0,02
Total de seções:
36
Usuário mais recente:
angelica1gomes
Média de usuários online por dia:
43,03
Estatísticas de gênero:
Não informar: 1
Feminino: 1
Masculino: 1
Média de visualizações por dia:
25 810,56

Top 10 postadores

admin
4
gui1porpis
1

Top 10 tópicos (por visualizações)

Seja bem-vindo!
20 826
[Plugin AMXX] Spam Blocker v3.6
17 446
LEIA ANTES DE POSTAR
6 639
LEIA ANTES DE POSTAR
2 672
LEIA ANTES DE POSTAR
2 518

Quem iniciou mais tópicos

admin
4
gui1porpis
1

Maior tempo online

admin
17h 14m
gui1porpis
6h 53m
angelica1gomes
22m

Postagens mais curtidas

Seja bem-vindo!
1
[Plugin AMXX] Spam Blocker v3.6
1

Membros com mais curtidas

gui1porpis
1
admin
1

Histórico do fórum (usando o horário do fórum)

Resumo anual Novos tópicos Novas postagens Novos membros Maior número de usuários online Visualizações
* 2026 0 0 0 362 3 082 549
Março 2026 0 0 0 250 1 086 380
Fevereiro 2026 0 0 0 95 831 841
2026-02-01 0 0 0 85 37 832
2026-02-02 0 0 0 32 29 169
2026-02-03 0 0 0 28 20 556
2026-02-04 0 0 0 28 28 560
2026-02-05 0 0 0 80 29 102
2026-02-06 0 0 0 32 20 458
2026-02-07 0 0 0 39 28 688
2026-02-08 0 0 0 34 62 868
2026-02-09 0 0 0 65 30 378
2026-02-10 0 0 0 54 23 190
2026-02-11 0 0 0 51 27 077
2026-02-12 0 0 0 41 31 155
2026-02-13 0 0 0 39 31 518
2026-02-14 0 0 0 35 31 639
2026-02-15 0 0 0 36 30 881
2026-02-16 0 0 0 40 31 406
2026-02-17 0 0 0 45 31 322
2026-02-18 0 0 0 49 31 567
2026-02-19 0 0 0 54 28 553
2026-02-20 0 0 0 45 28 084
2026-02-21 0 0 0 41 28 301
2026-02-22 0 0 0 52 28 001
2026-02-23 0 0 0 36 27 937
2026-02-24 0 0 0 40 26 601
2026-02-25 0 0 0 95 27 020
2026-02-26 0 0 0 54 26 522
2026-02-27 0 0 0 57 25 048
2026-02-28 0 0 0 49 28 408
Janeiro 2026 0 0 0 362 1 164 328
2026-01-01 0 0 0 63 22 627
2026-01-02 0 0 0 42 26 518
2026-01-03 0 0 0 42 27 579
2026-01-04 0 0 0 49 28 780
2026-01-05 0 0 0 47 28 578
2026-01-06 0 0 0 44 33 853
2026-01-07 0 0 0 39 28 888
2026-01-08 0 0 0 34 23 069
2026-01-09 0 0 0 53 29 386
2026-01-10 0 0 0 41 27 948
2026-01-11 0 0 0 41 26 909
2026-01-12 0 0 0 46 27 870
2026-01-13 0 0 0 48 24 208
2026-01-14 0 0 0 58 28 681
2026-01-15 0 0 0 53 29 317
2026-01-16 0 0 0 40 28 951
2026-01-17 0 0 0 40 28 562
2026-01-18 0 0 0 31 27 632
2026-01-19 0 0 0 41 52 758
2026-01-20 0 0 0 26 179 054
2026-01-21 0 0 0 32 41 622
2026-01-22 0 0 0 34 29 258
2026-01-23 0 0 0 362 27 676
2026-01-24 0 0 0 68 29 493
2026-01-25 0 0 0 61 29 304
2026-01-26 0 0 0 46 28 608
2026-01-27 0 0 0 44 29 964
2026-01-28 0 0 0 30 27 899
2026-01-29 0 0 0 64 36 607
2026-01-30 0 0 0 84 86 381
2026-01-31 0 0 0 66 66 348
* 2025 5 5 2 186 2 208 615
Dezembro 2025 0 0 0 139 1 038 983
Novembro 2025 5 5 0 186 1 109 921
Outubro 2025 0 0 0 180 53 662
Setembro 2025 0 0 2 17 6 049
SMF spam blocked by CleanTalk